Development process
2001年 | |
1月 | △公司成立,当年销售收入200万元 |
3月 | △成为陕西省玉祥天然气公司合作伙伴,为兴平、杨陵等门站提供燃气加臭装置 |
4月 | △科学技术成果通过沈阳市科学技术委员会鉴定,具有国内领先水平 |
4月 | △产品通过ISO9002国际质量体系认证 |
5月 | △注册 GOLDENAGE光正品牌商标 |
10月 | △通过辽宁省科技厅认定为高新技术企业 |
11月 |
△成为华燊燃气投资集团合作伙伴,为秦皇岛、衡水、寿光、招远等数十个门站提供燃气加臭装置 |
2002年 | |
1月 | △《微量控制加药机》获得国家知识产权局专利证书 |
1月 | △国家建设部《中国建设报》报导:光正公司燃气加臭处理国内领先 |
4月 | △成为上海飞奥燃气设备有限公司合作伙伴,为石河子、滨州等十几个门站提供燃气加臭装置 |
4月 | △被认定为高新技术企业,享受企业所得税免二减三的税收优惠 |
5月 |
△成为天津奥利达燃气设备技术有限公司合作伙伴,为嘉兴、吉林、邢台等数十个门站提供燃气加臭装置 |
11月 |
△成为天津燃气集团合作伙伴,为天津及滨海新区、塘沽、宁河等十几个门站提供燃气加臭装置 |
11月 | △为中共中央办公室警卫局提供燃气加臭装置 |
12月 | △获得沈阳市政府颁发科学技术进步三等奖 |
12月 | △成为天津新科成套仪表有限公司合作伙伴,为铜陵、玉林等十几个门站提供燃气加臭装置 |
2003年 | |
4月 | △产品质量控制体系升级为ISO9001国际质量体系认证 |
7月 | △中标日元贷款项目,燃气加臭装置出口日本 |
2004年 | |
2月 | △修订沈阳光正工业有限公司企业标准Q/GZ.J02.01-2004 |
3月 | △取得中国石油天然气股份有限公司市场准入证 |
7月 | △成为北京燃气集团合作伙伴,为北京市天然气采育接收站提供国内最大流量8×105Nm3/h燃气加臭装置 |
8月 | △成为中国燃气控股有限公司合作伙伴,为深圳、徐州、扬州等数十个门站提供燃气加臭装置 |
11月 | △成为上海泰液化天然气有限公司合作伙伴,为上海、舟山、江门等十几个门站提供燃气加臭装置 |
2005年 | |
6月 | △参编国家GB《城镇燃气应用设计及设备技术指南》 |
8月 | △燃气加臭装置出口到香港中华煤气大埔垃圾处理工程 |
9月 | △为南京港华燃气有限公司提供燃气加湿装置 |
9月 | △成为新疆乌鲁木齐安安环保设备公司合作伙伴,为克拉玛依、喀什、昌吉等十几个门站提供燃气加臭装置 |
2006年 | |
2月 | △成为宁波明欣化工机械有限公司合作伙伴,为舟山地区提供十几套撬装助燃剂加药装置 |
5月 | △为沈阳市新民地区提供秸秆燃气加臭装置 |
6月 | △成为费希尔安输配设备(成都)有限公司合作伙伴,为徐州、衡水、扬州等十几个门站提供加臭装置 |
6月 | △成为国家GB50028《城市燃气设计规范》参编单位 |
10月 | △获得防爆电器产品合格证 |
2007年 | |
5月 | △修订沈阳光正工业有限公司企业标准Q/GZ.01-2007 |
9月 | △参编国家标准GB《城镇燃气加臭技术规程》 |
9月 | △取得中国质量检验联盟CTA认证 |
12月 | △为北京燃气集团通州门站提供国内最大流量15×105Nm3 /h燃气加臭装置 |
2008年 | |
4月 | △为内蒙集宁CNG项目提供国内首台25MPa压力级别燃气加臭装置 |
5月 | △当选中国城市燃气理事会员单位 |
6月 | △成为吉林大地燃气有限公司合作伙伴,为吉林、通化、磐石等数十个门站提供燃气加臭装置 |
6月 | △中标四川石油管理局100套加臭装置采购定单 |
8月 | △注册 光正品牌商标 |
8月 | △与北京燃气集团签订加臭项目工程,替代了进口产品,填补了国内空白,节约外汇支出 |
10月 | △与重庆丽鹤、重庆彩多签订近380万元销售合同,确立企业在行业内的龙头地位 |
2009年 | |
4月 | △增加注册资本100万元,企业注册资本增至300万元,加大投入,为新产品开发研制奠定基础 |
5月 | △获得市产业发展资金科技型中小企业项目及辅导期内市级高新技术企业补助计划 |
8月 | △获得中燃采购网入网证 |
10月 | △获得中石油天然气集团公司物资供应商准入证 |
2010年 | |
3月 | △购置自有产权生产厂房1000平方米,加大固定资产投入 |
4月 | △取得《中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)》 |
4月 | △成为CJJ/T148-2010《城镇燃气加臭技术规程》的参编单位,确立企业在行业内的专业地位 |
7月 | △获得CTA质量检验联盟信息验证证书 |
9月 | △获得中石油昆仑然燃气公司市场准入证 |
12月 | △获得高新技术产业带政策引导专项补贴 |
2011年 | |
11月 | △获得中石油中泰燃气投资集团有限公司市场准入证 |
2012年 | |
7月 |
△扩大经营范围: 燃气设备(燃气调压箱、撬)生产;检测仪器、工业自动控制设备、计量安全设备新技术、新产品开发研制与技术转让;五金机电产品、燃气设备及其配套产品批发零售、维护保养服务。 |
8月 | △通过环评监测 |
8月 | △获得上海航天能源合格供应商资质证书 |
12月 | △全年实现销售收入1586万元,净利润180万元 |
12月 | △截止2012年年底公司拥有员工40人,大专以上学历24人 |
2013年 | |
4月 | △获得六项实用新型专利 |
6月 | △获得沈阳市企业技术创新专项资金补贴 |
11月 | △再次被认定为高新技术企业 |
2014年 | |
4月 | △获得二项实用新型专利 |
6月 | △纳入辽宁省科技型中小企业技术创新专项资金计划项目 |
8月 | △通过ISO14001环境管理体系认证及ISO28001健康管理体系认证 |
10月 | △通过《中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)》的复审 |
12月 | △全年实现销售收入1996万元,净利润240万元 |